Nächste Aktualisierung der Geräte ist um 2023-06-08 10:54:54.
Nächster Abgleich und Start des cachen der Messwerte ist um 2023-06-07 09:55:04.
Übersicht über Gerätedaten
id_device | id_module | last_refresh | module_type | meter_location | module_name | date_setup | coord_latitude | coord_longitude | owned | elevation | synch | module_meter_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70:ee:50:12:a2:86 | 70:ee:50:12:a2:86 | 2023-04-13 08:56:43 | NAMain | indoor | Wetterstation | 0000-00-00 00:00:00 | 47.4364 | 15.6578 | 1 | 1 | Temperature | |
70:ee:50:12:a2:86 | 70:ee:50:12:a2:86 | 2023-04-13 08:56:43 | NAMain | indoor | Wetterstation | 0000-00-00 00:00:00 | 47.4364 | 15.6578 | 1 | 1 | CO2 | |
70:ee:50:12:a2:86 | 70:ee:50:12:a2:86 | 2023-04-13 08:56:43 | NAMain | indoor | Wetterstation | 0000-00-00 00:00:00 | 47.4364 | 15.6578 | 1 | 1 | Humidity | |
70:ee:50:12:a2:86 | 70:ee:50:12:a2:86 | 2023-04-13 08:56:43 | NAMain | indoor | Wetterstation | 0000-00-00 00:00:00 | 47.4364 | 15.6578 | 1 | 1 | Noise | |
70:ee:50:12:a2:86 | 70:ee:50:12:a2:86 | 2023-04-13 08:56:43 | NAMain | indoor | Wetterstation | 0000-00-00 00:00:00 | 47.4364 | 15.6578 | 1 | 1 | Pressure | |
70:ee:50:12:a2:86 | 02:00:00:12:a2:fc | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule1 | outdoor | Außen | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | Temperature | |||
70:ee:50:12:a2:86 | 02:00:00:12:a2:fc | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule1 | outdoor | Außen | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | Humidity | |||
70:ee:50:12:a2:86 | 03:00:00:02:23:2a | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule4 | indoor | Schlafzimmer | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | Temperature | |||
70:ee:50:12:a2:86 | 03:00:00:02:23:2a | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule4 | indoor | Schlafzimmer | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | CO2 | |||
70:ee:50:12:a2:86 | 03:00:00:02:23:2a | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule4 | indoor | Schlafzimmer | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | Humidity | |||
70:ee:50:12:a2:86 | 05:00:00:01:78:2e | 2023-04-13 08:56:43 | NAModule3 | outdoor | Regen | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 1 | Rain | |||
Letzte Messwerte
Keine Messwerte im Cache!